Технические характеристики
| Тарельчатая барашковая гайка | |||||||
| Материал | чугун | ||||||
| Высота элемента, мм | 53 | ||||||
| Диаметр тарелки, мм | 70/90/100/110/130 | ||||||
| Рабочая нагрузка, kN | 90 | ||||||
| Предельная нагрузка, kN | 190 | ||||||
| Зев ключа, мм | 27 | ||||||
| Вес гайки составляет в зависимости от диаметра, кг | 0,5/0,57/0,65/0,7/0,9 | ||||||
| Покрытие | оцинкованное | ||||||
| Универсальная стяжка – болт | |||||||
| Тип | горячекатаный | ||||||
| Поддается сварке | да | ||||||
| Диаметр стяжки, мм | 15/17 | ||||||
| Рабочая нагрузка, kN | 100 | ||||||
| Предельная нагрузка достигает, kN | 190 | ||||||
| Вес, кг | 1,44 | ||||||
| Особенности | стяжка имеет форму эллипса в разрезе, что позволяет избежать забивания резьбы бетоном | ||||||
