Технические характеристики
| Отвечает требованиям | EN 12004 | |
|---|---|---|
| Соотношение при смешивании | ок. 6,5 - 7,5 л воды : 25 кг порошка | |
| Насыпной вес: | ок. 1,3 кг/л | |
| Вес сырого материала: | ок. 1,7 кг/л | |
| Расход материала: | - | |
| При использовании зубчатого шпателя 6 x 6 x 6 мм: | ок. 2,3 кг порошка/м² | |
| При использовании зубчатого шпателя 8 x 8 x 8 мм: | ок. 3,0 кг порошка/м² | |
| Время обработки (20°C): | ок. 3 часов | |
| Время на укладку: | ок. 30 мин | |
| Время на корректировку: | ок. 30 мин | |
| Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): | Заделывать швы можно приблизительно через 6 часов | |
| Пригодность для пола с подогревом: | да | |
| GISCODE: | ZP 1 = материал, содержащий цемент | |
| Хранение: | в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях. |
Мешок 25 кг
Поддон 40 мешков
