Технические характеристики
|
Вес кг. |
Двигатель (кВт/л.с) |
Рабочая ширина cm. |
Частота Гц (вибр/мин) |
Центробежная сила кН | |
|---|---|---|---|---|---|
| CF1R | 68 | Robin EY17 (4.2/5.7) | 40 | 98 (5880) | 10 |
| CF1Hd | 66 | Honda GX120 (2.9/4.0) | 40 | 98 (5880) | 10 |
| CF2R | 80 | Robin EY17 (4.2/5.7) | 44 | 98 (5880) | |
| CF2Hd | 80 | Honda GX160 (4.0/5.5) | 44 | 98 (5880) | |
| CF3R | 99 | Robin EY17 (4.2/5.7) | 50 | 90 (5400) | |
| CF3Hd | 97 | Honda GX160 (4.0/5.5) | 50 | 90 (5400) | |
| CF3L | 114 | Lombardini 15LD225 (3.5/4.7) | 50 | 90 (5400) | |
| CE4R | 108 | Robin EY17 (4.2/5.7) | 50 | 90 (5400) | |
| CF4Hd | 107 | Honda GX160 (4.0/5.5) | 50 | 90 (5400) | |
| CF4Ha | 127 | Hatz 1B20 (3.4/4.6) | 50 | 90 (5400) |
