Технические характеристики
|
|
ВП 3-2,6 Robin |
ВП 3-2,6 Honda |
ВП 2-4 Robin |
ВП 2-4 Honda |
ВП 2-4-1 Robin |
ВП 2-4-1 Honda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес кг. | 79 | 79 | 95 | 95 | 105 | 105 |
| Размер плиты ДхШ мм. | 440х350 | 440х350 | 440х350 | 440х350 | 480х450 | 480х450 |
| Центробежная сила кН | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Частота вибрации Гц | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Глубина уплотнения мм. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Скорость м/мин | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Двигатель | RobinEX 153D 3,5 л.с. | HondaGX 120 4,0 л.с. | RobinEX 17D 5.7 л.с. | HondaGX 160 5,5 л.с. | Robin EX 17D 5.7 л.с. | Honda GX 160 5,5 л.с. |
| Транспортные габариты мм. | 715х365х850 | 715х365х850 | 770х500х1000 | 770х500х1000 | 870х500х1000 | 870х500х1000 |
| Система орошения л. | 7,5 | 7,5 | нет | нет | 7,5 |
