Технические характеристики
| Диаметр трубки, мм | Вес трубки | Частота, об/мин | |
|---|---|---|---|
| VIBRASTAR 40 | 40 | 1.84 | 12 000 |
| VIBRASTAR 50 | 50 | 3.06 | 12 000 |
| VIBRASTAR 60 | 60 | 5.1 | 12 000 |
| Диаметр трубки, мм | Вес трубки | Частота, об/мин | |
|---|---|---|---|
| VIBRASTAR 40 | 40 | 1.84 | 12 000 |
| VIBRASTAR 50 | 50 | 3.06 | 12 000 |
| VIBRASTAR 60 | 60 | 5.1 | 12 000 |
