Технические характеристики:
| Тепловая мощность, кВт | 111 (379,000 БТУ/ч, 95,460 Ккал/ч) |
| Поток воздуха, м3/ч | 3,300 |
| Ток потребления, А | 4,6 |
| Автономная работа, ч | 10 |
| Расход топлива, л/ч | 10,6 |
| Параметры электросети, В/Гц | 220-240/50-60 |
| Электр. мощность, кВт | 1,6 |
| Вместимость бака, л | 105 |
| Термостат | аналоговый / электронный |
| Класс защиты | IP44 |
| Pазмеры оборудования, мм | 1600 x 700 x 940 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 1600 x 750 x 1180 |
| Масса нетто / брутто, кг | 84 / 105 |
| Кол-во на паллете, шт. | 1 |
