Технические характеристики:
| Тепловая мощность, кВт | 65 (222,000 БТУ/ч, 56,000 Ккал/ч) |
| Поток воздуха, м3/ч | 3,000 |
| Ток потребления, А | 3,5 |
| Автономная работа, ч | 10 |
| Расход топлива, л/ч | 6,2 |
| Параметры электросети, В/Гц | 220-240/50 |
| Электр. мощность, кВт | 0,8 |
| Вместимость бака, л | 65 |
| Термостат | аналоговый / электронный |
| Класс защиты | IP44 |
| Pазмеры оборудования, мм | 1235 x 575 x 790 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 1200 x 650 x 1000 |
| Масса нетто / брутто, кг | 57 / 72 |
| Кол-во на паллете, шт. | 1 |
