Технические характеристики:
| Тепловая мощность, кВт | 10 - 16 кВт, 34,200 - 54,800 БТУ/ч, 8,600 - 13,800 Ккал/ч |
| Поток воздуха, м3 | 300 |
| Расход топлива, кг/ч | 1,16 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 471 x 188 x 293 |
| Ток потребления, А | 0,23 |
| Параметры электросети, В/Гц | 220-240/50 |
| Термостат | нет |
| Масса нетто / брутто, кг | 4,5 / 5,5 |
| Давление, бар | 0,7 |
| Система поджига | ручной |
| Электрическая мощность, кВт | 0,053 |
