Технические характеристики:
| Тепловая мощность, кВт | 2,8 кВт, 11,260 БТЕ/ч, 2,866 ккал/ч |
| Поток воздуха м3/ч | 800 |
| Ток потребления, А | 12,4 |
| Параметры электросети, V/Гц | 230/50 |
| Дистанционный термостат | цифровой |
| Фаза | 1 |
| Количество на паллете, шт. | 12 |
| Pазмеры оборудования, мм | 455 x 440 x 600 |
| Размеры упаковки, мм | 500 x 400 x 655 |
| Вес нетто/брутто, кг | 19 / 24 |
