Технические характеристики
| Технические данные | OSE Satellite | |
|---|---|---|
| Возможность комплектации воздуховодом | Да | |
| Наличие режима шлифовки | Да | |
| Вес маски | 570 г | |
| Сертификаты: |
Соответствует Защита глаз |
EN 379 |
| Защита лица | EN 175 | |
| Класс оптики | 1/1/1 | |
| Время переключения из светлого положения в темное |
0,2 мс (+23 °С) Время переключения из темного положения в светлое В положении «быстро» |
0,1-0,35 с |
| В положении «медленно» | 0,3-0,6 с | |
| Защита от УФ/ИК излучений | Соответствует 13 DIN | |
| Поле зрения светофильтра | 38х98 мм | |
| Номер светофильтра в светлом положении | 4 DIN | |
| Номер светофильтра в темном положении | 5-9 и 9-13 DIN регулируемый | |
| Номер светофильтра в выключенном состоянии | 5-6 DIN | |
| Регулировка угла восприятия сенсоров |
от 60° до 120° Диапазон температур: - работы |
-10 °С - +70 °С |
| - хранения | -30 °С - +70 °С |
