Технические характеристики
| Артикул | Модель | Диаметр арматуры (N=450), мм | Усилие, кг | |
| 4125у0 | CR-22 | 22 | 20 | |
| 4125ф0 | CR-28 | 28 | 38 | |
| 412550 | CR-32 | 32 | 43 | |
| Артикул | Модель | Диаметр арматуры (N=450), мм | Усилие, кг | |
| 4125у0 | CR-22 | 22 | 20 | |
| 4125ф0 | CR-28 | 28 | 38 | |
| 412550 | CR-32 | 32 | 43 | |
