Технические характеристики
| Артикул | Модель | Мощность двигателя, кВт | Диаметр арматуры (мм) при N=650 | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | |
| 1 | 2 | |||||
| 412900 | D-36L | 3 | 32 | 25 | 275 | 950x600x933 |
| 4125ю0 | D-42L | 3 | 37 | 28 | 280 | 900х600х830 |
| D-52L | 5,5 | 45 | 35 | 492 | 1000x684x976 | |
| Артикул | Модель | Мощность двигателя, кВт | Диаметр арматуры (мм) при N=650 | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | |
| 1 | 2 | |||||
| 412900 | D-36L | 3 | 32 | 25 | 275 | 950x600x933 |
| 4125ю0 | D-42L | 3 | 37 | 28 | 280 | 900х600х830 |
| D-52L | 5,5 | 45 | 35 | 492 | 1000x684x976 | |
