Технические характеристики
| Наименование | ПМГ-1-Б-76103-02 | ПМГ-1-А-76103-04 |
| Платформа стационарная | с выкатным лотком | без выкатного лотка |
| Высота подъема, м | 75 | 75 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 1000 |
| Скорость подъема, м/сек | 0,3 | 0,3 |
| Масса (максимальная на Нп=75м.), кг | 5300 | 5200 |
| Диаметр каната, мм | 12,0 | 12,0 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 11,0 | 11,0 |
| Размеры грузовой платформы, м | 1х1,5 | 1х1,5 |
Транспортные габариты
| Основание, платформа, ограждение, 1-я секция, лебедка | 3,05х1,7х2,2м./602кг. |
| Оголовок | 0,87х0,65х0,36м./45 кг. |
| Опора настенная | 2,6х0,18х0,2м./60 кг. |
| Бочка под кабель | 0,67х0,67х0,6м./12 кг. |
| Опора для бочки | 1,55х0,7х0,06м./ 8 кг. |
| Секция мачты | 2,0х0,82х0,67м./95 кг. |
