Дизельный компрессор XATS 156 это:
- Давление 10,3 бар
- Производительность 10 м3/мин
- Возможность работы на 2 поста.
- Обслуживание раз в 500 м/ч, бесплатно в гарантийный период
- Гарантия 2 года
- Шведский бренд со 140-летней историей
Если Вы хотите купить компрессор для пескоструя, стоит обратить внимание на технические характеристики пескоструйного аппарата.
Купить компрессор XATS 156 можно как на шасси с выдачей ПТС для буксировки по дорогам общего пользования, так и на опорах позволяющих надежно установить компрессор в кузов автомобиля.
Так мы предлагаем ТО-наборы для компрессоров Атлас Копко и полное сервисное сопровождение данных моделей.
Высокое качество и надежность исполнения определяет высокую цену на вторичном рынке.
Дизельный компрессор XAS97 прост и дешев в эксплуатации, так как не выносит компрессорного масла, требует обслуживания только каждые 500 моточасов или раз в год.
АО "Промстройсевер" является официальным дилером и сервисным партнером "Atlas Copco"
Технические характеристики
| Компрессор | ||
| Рабочее давление (избыточное) | бар | 10,3 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 1996 | м3/мин | 10 |
| Количество ступеней сжатия | шт | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора | литр | 23,5 |
| Вынос масла на 100% мощности | г/час | 1,8 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | дБ(А) | 99 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | дБ(А) | 71 |
| Количество постов ѕ дюйма | шт | 3 |
| Количество постов большого диаметра | шт | 1x1,5” |
| Максимальная наружная температура *** | °С | +50 |
| Двигатель | ||
| Дизельный двигатель | Deutz | |
| Модель | TCD2012L04 | |
| Нормы по выхлопу | Tier III | |
| Число цилиндров | шт | 4 |
| Мощность | кВт | 83 |
| Число оборотов максимум | об/мин | 2300 |
| Число оборотов минимум | об/мин | 1700 |
| Расход топлива | ||
| на 100% мощности | кг/час | 18,0 |
| на холостом ходу | кг/час | 9,7 |
| Система охлаждения | тип | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения | литр | 14 |
| Емкость масляной системы | литр | 8,5 |
| Емкость топливного бака | литр | 175 |
| Габариты и вес | ||
| Длина с регулируемым дышлом | мм | 4654 |
| Длина с нерегулируемым дышлом | мм | 4252 |
| Ширина на шасси | мм | 1701 |
| Высота на шасси | мм | 1661 |
| Длина без шасси | мм | 2642 |
| Ширина без шасси | мм | 1391 |
| Высота на опорах (салазках) | мм | 1608 |
| Высота без шасси | мм | 1258 |
| Вес сухой с шасси | кг | 1700 |
| Вес рабочий с шасси | кг | 1900 |
| Вес рабочий без шасси | кг | 1670 |
| Транспортные габариты на шасси (с поднятым дышлом) | мм | 3600 (3300) х 1700 х 1753 (2100) |
| Транспортные габариты без шасси | мм | 2900 х 1700 х 1800 |
