Технические характеристики:
| Основные технические данные | |
| Мощность в основном/резервном режиме, кВА | 6,0 / 7,2 |
| Мощность в основном/резервном режиме, кВт | 5,5 / 6,4 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Топливо | Бензин |
| Объем топливного бака, л | 11 |
| Запуск | Ручной |
| Розетки SCHUKO 230В 16А IP54, шт | 1 |
| Розетки 2P+T CEE 230В 16А IP44, шт | 1 |
| Звуковое давление на 7 м, дБА | 69 |
| Звуковая мощность, дБА | 97 |
| Расход топлива/топливная автономность | |
| 75% мощности, л/ч | 2,14 |
| 100% мощности, л/ч | 2,87 |
| Топливная автономность: | |
| 75% мощности, ч | 5,14 |
| 100% мощности, ч | 3,83 |
| Двигатель | |
| Производитель | Honda |
| Модель | GX390 |
| Скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Установленная мощность, кВт | 7,7 |
| Количество цилиндров, шт | 1 |
| Рабочий объем, см³ | 389 |
| Система регулировки | Механическая |
| Объем масляной системы, л | 1,1 |
| Защита двигателя по уровню масла | Да |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Альтернатор | |
| Производитель | Mecc Alte |
| Модель | S20W 95/A |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Максимальная мощность 163˚/27˚, кВА | 6,48 |
| Количество полюсов | 2 |
| Система возбуждения | Конденсатор, бесщеточный |
| Габариты и вес | |
| Длина, мм | 729 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 536 |
| Вес, кг | 73 |
