Технические характеристики
| Грузоподъемность макс. | 4 т |
| Макс. вылет стрелы | 45 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 0,80 т |
| Высота подъема крюка | 31 м |
| Высота подъема крюка макс. | 85 м |
| Грузоподъемность макс. | 4 т |
| Макс. вылет стрелы | 45 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 0,80 т |
| Высота подъема крюка | 31 м |
| Высота подъема крюка макс. | 85 м |
