Данная модель обладает выдающейся грузоподъемностью 180 тонн, позволяющей легко поднимать массивные грузы, необходимые для возведения зданий, сборки конструкций и ремонта инфраструктуры.
Особенности автокрана PALFINGER SANY SAC1800:
Максимальная грузоподъемность:
Благодаря специально разработанной гидравлике и прочному шасси обеспечивается устойчивое положение и устойчивость при нагрузках вплоть до 180 тонн.
Высококачественное исполнение:
Использование надежных комплектующих и инновационных технологий гарантирует долговечность и минимизацию эксплуатационных расходов.
Безопасность и комфорт оператора:
Современная кабина оборудована удобным пультом управления и системами мониторинга нагрузки, обеспечивая высокий уровень комфорта и эффективности операторской работы.
Универсальность применения:
Может использоваться на стройплощадках различного уровня сложности, включая промышленное строительство, дорожные проекты, установку мостов и прокладывание коммуникаций.
Простота транспортировки:
Компактные габариты позволяют оперативно доставлять технику на объект, сокращая затраты на логистику.
Покупка автокрана PALFINGER SANY SAC1800 станет важным вкладом в повышение вашей производственной мощности и успешность бизнеса. Выберите современное оборудование и поднимайте любые задачи на новую высоту!
Технические характеристики
| Длина | 15530 мм |
| Ширина | 3000 мм |
| Высота | 4000 мм |
| Колесное расстояние | 1 и 2 ось - 2750 мм, 2 и 3 ось - 1650 мм, 3 и 4 ось - 2490 мм, 4 и 5 - 1650 мм |
| Масса в транспортном положении | 60000 кг |
| Нагрузка на ось | 12000 кг |
| Шасси крана | Mercedes-Benz |
| Модель двигателя | OM502LA |
| Мощность | 390 кВт при 1800 об/мин |
| Крутящий момент | 2400 Нм при 1300 об/мин |
| Колесная формула | 10х8х10 |
| Минимальный радиус поворота по колесам | 10 м |
| Минимальный радиус поворота по оголовку стрелы | 11 м |
| Дорожный просвет | 325 мм |
| Угол въезда | 20° |
| Угол съезда | 17° |
| Преодолеваемый уклон | 58% |
| Расход топлива на 100 км | ≤72 л |
| Температурный режим | От -20°С до +40°С |
| Крановая установка | |
| Грузоподъемность | 180 т |
| Грузовой момент | 645 Тм |
| Тип стрелы | U-образная |
| Длина стрелы, min | 13,5 м |
| Длина стрелы, max | 62 м |
| Длина удлинителя | 43 м |
| Подъем стрелы | -1° до 82° |
| Наклон удлинителя | 0°-40° |
| Опорный контур | 9000-8500 мм |
| Скорость подъема 1 лебедки (при однократной запасовке) | 130 м/мин |
| Скорость подъема 2 лебедки (при однократной запасовке) | 130 м/мин |
| Время подъема стрелы | 90 с |
| Время телескопирования стрелы | 500 с |
| Скорость поворота крановой установки | 1,8 об/мин |
| Электрооборудование | - 24В. 2 АКБ 12В х120 А*ч |
