Технические характеристики
| Модель: | MXG 42-5 | МХG 50-4 |
| Радиус действия | 42 м | 50 м |
| Количество секций | 5 | 4 |
| Тип складывания стрелы | RZ | Z |
| Диаметр бетоновода | 125/5.5 | |
| Противовес | - | 4 х 4000 кг |
| Общий вес | 12782 кг | 19650 кг |
| Модель: | MXG 42-5 | МХG 50-4 |
| Радиус действия | 42 м | 50 м |
| Количество секций | 5 | 4 |
| Тип складывания стрелы | RZ | Z |
| Диаметр бетоновода | 125/5.5 | |
| Противовес | - | 4 х 4000 кг |
| Общий вес | 12782 кг | 19650 кг |
