Технические характеристики
| Технические характеристики: | RV 10 | RV 12 Lift | RV 13 |
| Максимальный радиус действия, м | 10 | 12 | 13 |
| Максимальная высота подачи, м | - | 4,4 | - |
| Количество секций, шт. | 2 | 2 | 2 |
| Площадь укладки бетона, м2 | 320 | 450 | 500 |
| Транспортировочный вес, кг | 1570 | 2800 | 2800 |
| Транспортировочные размеры (Д*Ш*В), мм | 7150*1030*1760 | 9,1*1,3*1,8 | 9125*1270*1830 |
| Размер бетоновода, мм | 125 | 125 | 125 |
