| Для механической фиксации | Для укладки на мастику | |||
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг./кв.м. не менее | 6,0 | 6 | ||
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 2 | 2 | ||
| Тип покрытия: | верх | сланец | сланец | |
| низ | песок | песок | ||
| Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | на полиэфире | 1000 | ||
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | ||
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | 1 | ||
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -25 | -25 | ||
| Температура гибкости на брусе R=10 мм, оС, не выше | -25 | -25 | ||
| Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении, Н, не менее | на полиэфире | 1000 | ||
| Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше | -35 | -35 | ||
| Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | аболютная | ||
| Длина \ ширина, м | 8х1 | 8х1 | ||
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 100 |
Техноэласт СОЛО - Гидроизоляция битумно-полимерная для изготовления однослойного кровельного пирога
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
